全球实时:大宗交易:佳禾智能成交6934.68万元,折价10.34%(03-21)
来源:东方财富Choice数据
2023-03-21 16:19:45
(资料图片仅供参考)
2023年3月21日,佳禾智能发生了15笔大宗交易,总成交451.77万股,成交金额6934.68万元,成交均价15.35元(其中,机构账户买入28.18万股,成交额432.57万元)。当日收盘报价17.12元,涨幅2.58%,成交金额1.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额44.65%,折价10.34%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00万 | 1105.20万 | 7.12 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2 | 60.00万 | 921.00万 | 5.93 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
3 | 46.00万 | 706.10万 | 4.55 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
4 | 37.00万 | 567.95万 | 3.66 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
5 | 36.00万 | 552.60万 | 3.56 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
6 | 33.00万 | 506.55万 | 3.26 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
7 | 27.00万 | 414.45万 | 2.67 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
8 | 27.00万 | 414.45万 | 2.67 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
9 | 27.00万 | 414.45万 | 2.67 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
10 | 19.00万 | 291.65万 | 1.88 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
11 | 14.88万 | 228.41万 | 1.47 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
12 | 13.50万 | 207.23万 | 1.33 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
13 | 13.30万 | 204.16万 | 1.31 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
14 | 13.06万 | 200.47万 | 1.29 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
15 | 13.03万 | 200.01万 | 1.29 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月21日,容大感光、鸿合科技、中公教育、晶澳科技、佳禾智能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 2 | 29.08 | 37.42 | -22.29 | 507.66万 | 1.48亿 | 15.04 |
002955 | 鸿合科技 | 13 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 313.50万 | 9367.38万 | 35.35 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.65 | 5.03 | -7.47 | 1820.25万 | 8472.00万 | 12.17 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.90 | 54.65 | -5.03 | 154.00万 | 7992.60万 | 10.51 |
300793 | 佳禾智能 | 15 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 451.77万 | 6934.68万 | 44.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。